Qendër CNC për tornim dhe frezim MultiplexMazak Multiplex
Multiplex MP- 6200
Qendër CNC për tornim dhe frezim Multiplex
Mazak Multiplex
Multiplex MP- 6200
Viti i prodhimit
1998
Gjendje
I përdorur
Vendndodhje
Hagen 

Të dhëna për makinën
- Përshkrimi i makinës:
- Qendër CNC për tornim dhe frezim Multiplex
- Prodhues:
- Mazak Multiplex
- Model:
- Multiplex MP- 6200
- Viti i prodhimit:
- 1998
- Gjendje:
- i përdorur
Çmimi & Vendndodhja
- Vendndodhje:
- Haardtstr. 41, 58119 Hagen, Deutschland

Telefononi
Detaje teknike
- Peshë totale:
- 8 500 kg
Detajet e ofertës
- ID e shpalljes:
- A22672622
- Përditësim:
- së fundmi më 03.09.2026
Përshkrim
Technical Data | Specification
Machine Type | CNC turning/milling center
Control System | Mazatrol Fusion 640T
Year of Manufacture | 1998
Spindles | 2
Turret | 2
Y-axis | ± 50 mm
X-axis | 240 mm
Z1-axis | 440 mm
Bdjdpfxjzx Sirs Aiueg
Z2-axis | 495 mm
C-axis | 0.001°
Max. Turning Diameter | approx. 260–320 mm*
Bar Capacity | 51 mm
Spindle Bore | 61 mm
Spindle Speed | 35–5,000 rpm
Spindle Motor | 22 / 15 kW
Max. Torque | 349 Nm
Spindle Nose | A2-6
Chuck | approx. Ø 210 mm
Tool Positions | 2 × 12
Driven Tools | 2 × 12
Drive for Driven Tools | 3.7 kW
Speed of Driven Tools | 25–4,500 rpm
Tool Holder | VDI 40
Rapid Traverse X | 30 m/min
Rapid Traverse Y | 10 m/min
Rapid Traverse Z | 33 m/min
Machine Weight | approx. 8.0–8.5 t
Connected Load | approx. 76–77 kVA
Njoftimi është përkthyer automatikisht. Mund të ketë gabime në përkthim.
Machine Type | CNC turning/milling center
Control System | Mazatrol Fusion 640T
Year of Manufacture | 1998
Spindles | 2
Turret | 2
Y-axis | ± 50 mm
X-axis | 240 mm
Z1-axis | 440 mm
Bdjdpfxjzx Sirs Aiueg
Z2-axis | 495 mm
C-axis | 0.001°
Max. Turning Diameter | approx. 260–320 mm*
Bar Capacity | 51 mm
Spindle Bore | 61 mm
Spindle Speed | 35–5,000 rpm
Spindle Motor | 22 / 15 kW
Max. Torque | 349 Nm
Spindle Nose | A2-6
Chuck | approx. Ø 210 mm
Tool Positions | 2 × 12
Driven Tools | 2 × 12
Drive for Driven Tools | 3.7 kW
Speed of Driven Tools | 25–4,500 rpm
Tool Holder | VDI 40
Rapid Traverse X | 30 m/min
Rapid Traverse Y | 10 m/min
Rapid Traverse Z | 33 m/min
Machine Weight | approx. 8.0–8.5 t
Connected Load | approx. 76–77 kVA
Njoftimi është përkthyer automatikisht. Mund të ketë gabime në përkthim.
Dërgo kërkesë
Telefon & Faks
+49 2334 ... njoftime
Njoftimi juaj u fshi me sukses
Ndodhi një gabim







