Transformator
ABB RESIBLOC

Viti i prodhimit
2001
Gjendje
I përdorur (i pakontrolluar)
Vendndodhje
Kelberg Gjermania
Transformator ABB RESIBLOC
more Images
ABB RESIBLOC

Të dhëna për makinën

Përshkrimi i makinës:
Transformator
Prodhues:
ABB
Model:
RESIBLOC
Viti i prodhimit:
2001
Gjendje:
i përdorur
Funksionalitet:
i pakontrolluar

Çmimi & Vendndodhja

Vendndodhje:
Kelberg, Gjermania Gjermania
Telefononi

Detaje teknike

Peshë totale:
4 580 kg
Tensioni hyrës:
20 000 V
Frekuenca e hyrjes:
50 Hz
Fuqi nominale (aparante):
2 100 kVA
Tensioni dytësor:
482 V
Lloji i mbrojtjes (kodi IP):
IP00
Temperatura maksimale e ambientit:
40 °C
Rryma hyrëse:
54 A
Tensioni i daljes:
688 V

Detajet e ofertës

ID e shpalljes:
A22613532
Përditësim:
së fundmi më 25.08.2026

Përshkrim

We offer this used ABB RESIBLOC transformer, manufactured in 2001.

Type: RESIBLOC
Serial number: 14201 1329/002
Rated power: 1,902 / 2,100 kVA
Rated voltage: 20,000 / 688 / 482 V
Nwsdpfxjzwdu Rs Aqxok
Rated current: 54.9 / 1,596 / 237 A
Year of manufacture: 2001
Frequency: 50 Hz
Protection class: IP 00
Cooling method: AN / AF
Winding material: Cu / Al
Insulation class: F / F
Maximum system voltage: 24 / 1.1 kV
Vector group: Dyn 5
Total weight: 4.58 t
Impedance: 2 %
Maximum duration of short circuit: 2 s
Symmetrical short-circuit current: 30 kA
Ambient/climate class: 40 °C
Maximum daily temperature: 30 °C
Annual average temperature: 20 °C

If you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact us.

Njoftimi është përkthyer automatikisht. Mund të ketë gabime në përkthim.

Ofrues

I regjistruar që nga: 2024

3 Njoftime online

Telefononi

Dërgo kërkesë

Tokëus 
Gjermania
Austri
Zvicra
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Mbretëria e Bashkuar
Franca
Belgjika
Spanjë
Meksikë
Itali
Holanda
Polonia
Federata Ruse
Bjellorusia (Republika e Bjellorusisë)
Ukrainë
Estoni
Turqia
Zelanda e Re
Irlanda
Republika Çeke
Danimarka
Finlanda
Suedi
Norvegjia
Luksemburg
Greqia
Lituania
Letonia
Islandë
Portugalia
Brazili
Venezuela
Argjentina
Hungaria
Sllovaki
Rumania
Moldavia
Sllovenia
Serbia
Mali i Zi
Shqipëria
Kroacia
Bullgaria
Maqedonia e Veriut
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izraeli
Egjipt
Maroku
India
Indonezi
Koreja e Jugut
Japoni
Tajlandë
Malajzia
Vietnami
Kina, Republika Popullore
Tajvan
Irani
Bangladeshi
Shënim: Kërkesa juaj do t’u përcillet të gjithë shitësve në kategorinë e makinave. Kjo ju lejon të merrni shumë oferta.
Kërkesa nuk mund të dërgohej. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Telefon & Faks

+49 1511 ... njoftime
Këto njoftime mund t'ju interesojnë edhe ju.
Njoftim i vogël
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more images
Polonia Karsin
1 428 km
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABBRESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Telefononi
Njoftim i vogël
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more images
Polonia Karsin
1 428 km
5000kVA, 11/0.708kV, Dyn5
ABBRESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Telefononi
Njoftim i vogël
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Polonia Karsin
1 428 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Telefononi