ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V

viti i prodhimit
2020
Gjendje
I ri
Vendndodhje
Karsin Polonia
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more Images
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Fotot tregojnë
Shfaq hartën

Të dhëna për makinën

Përshkrimi i makinës:
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
Prodhues:
ABB
Model:
RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Viti i prodhimit:
2020
Gjendje:
i ri

Çmimi & Vendndodhja

Vendndodhje:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, PL Polonia
Telefononi

Detajet e ofertës

ID e shpalljes:
A18956516
Përditësim:
së fundmi më 16.04.2025

Përshkrim

🔧 Technical data:
Manufacturer: ABB AG, Transformatoren – Brilon, Germany

Type: RESIBLOC

Model/Cat. No.: 14220171120–02

Year of manufacture: 2020

⚡ Electrical parameters:
Rated power: 11,000 / 5,500 / 5,500 kVA

Rated voltages:

High voltage: 11,000 V

Low voltage: 5,500 V or 2,020 V

Bwodpfx Afswcuifo Sjw
Rated current: 577.4 A / 1,688 A / 1,678 A

Frequency: 60 Hz

Connection system: D(+(7.5°))yn11d0

Impedance (Z):

11,000 V: 11.74%

5 500 V: 10.44%

2 020 V: 10.22%

🌡️ Additional specification:
Cooling system: AFWF (forced air + water)

Protection class: IP44

Insulation class: F / F / F (HV/LV)

Winding material: Aluminum

Short-circuit resistance:

Up to 18.5 kA / max. 2 seconds

Insulation level:

HV: LI 75 / AC 28

LV: LI 40 / AC 10

Environmental and fire class: E2 / C2 / F1

Ambient temperature (max): 45°C

Total weight: 15.3 t

NEW - UNUSED

I have 5 pieces

Njoftimi është përkthyer automatikisht. Mund të ketë gabime në përkthim.

Ofrues

Së fundmi online: javën e kaluar

I regjistruar që nga: 2018

191 Njoftime online

Telefononi

Dërgo kërkesë

Tokëus 
Gjermania
Austri
Zvicra
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Mbretëria e Bashkuar
Franca
Belgjika
Spanjë
Meksikë
Itali
Holanda
Polonia
Federata Ruse
Bjellorusia (Republika e Bjellorusisë)
Ukrainë
Estoni
Turqia
Zelanda e Re
Irlanda
Republika Çeke
Danimarka
Finlanda
Suedi
Norvegjia
Luksemburg
Greqia
Lituania
Letonia
Islandë
Portugalia
Brazili
Venezuela
Argjentina
Hungaria
Sllovaki
Rumania
Moldavia
Sllovenia
Serbia
Mali i Zi
Shqipëria
Kroacia
Bullgaria
Maqedonia e Veriut
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izraeli
Egjipt
Maroku
India
Indonezi
Koreja e Jugut
Japoni
Tajlandë
Malajzia
Vietnami
China
Tajvan
Irani
Bangladeshi
Afganistani
Shënim: Kërkesa juaj do t’u përcillet të gjithë shitësve në kategorinë e makinave. Kjo ju lejon të merrni shumë oferta.
Kërkesa nuk mund të dërgohej. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Telefon & Faks

+48 52 30... njoftime