Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km! 70 Ton

Gjendje
I përdorur
Vendndodhje
Meerkerk Holanda
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6X4 me retarder, 2024 – 46.024 km! 70 tonë Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
more Images
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton
Renault C480 6x4 RETARDER 2024 - 46.024km!  70 Ton

Të dhëna bazë

Çmimi & Vendndodhja

Vendndodhje:
Meerkerk, Holanda Holanda
Telefononi

Detaje teknike

Motori dhe kutia e shpejtësisë

Lloji i karburantit:
naftë
Lloji i ingranazhit:
automatik
Karburant:
naftë
Kapacitet i rezervuarit të karburantit:
415 l
Filtër çaulli AdBlue

Boshtet dhe rrotat

Konfigurimi i boshteve:
6x4
Pezullimi:
çelik-ajër
Përmasa e gomës:
315/80 R 22.5
Pesha e lejuar në bosht (boshti 1):
8 000 kg
Ngarkesa e lejuar në bosht (boshti 2):
10 500 kg
Ngarkesa e lejuar në bosht (boshti 3):
10 500 kg

Frena

Frena:
retarder
Retarder EBS (Sistem elektronik frenimi)

Pajisje

Ngrohës parkimi Sistem navigimi Kondicioner ajri Tempomat Servodireksion Bllokimi i diferencialit Kyçje qendrore Kompjuter në bord Bashkues rimorkioje Rregullimi elektrik i dritareve Asistent i nisjes në kodër Pasqyrë elektrike Tahograf

Karakteristika sigurie

Airbag ABS Program elektronik i stabilitetit (ESP) Kontrolli i tërheqjes

Detaje të mëtejshme

Kilometrazh:
46 024 km
Fuqi:
360 kW (489,46 HP)
Regjistrimi i parë:
11/2024
Ngjyrë:
e bardhë
Kabina drejtuesi:
kabinë gjumi

Detajet e ofertës

ID e shpalljes:
A23285151
Numri i referencës:
C 480 6X4
Përditësim:
së fundmi më 12.11.2026

Përshkrim

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Alarm System
- Aluminum Fuel Tank
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Outside Temperature Gauge
- Heated Mirrors
- Passenger Seat
Iodpfxo Ahxp Uj Afrstp
- Leaf Spring Suspension
- Hands-free System
- DAB Radio
- Sunroof
- Differential Lock
- Digital Tachograph
- Speed Limiter
- Air Conditioning
- Air Suspension
- Particulate Filter
- Radio/CD Player
- Reversing Camera
- Sleeper Cab
- Side Door
- Sun Visor
- Lane Keeping Assist
- Stability Control
- Auxiliary Heater
- Automatic Heating System

= Further Information =

General Information
Year of Construction: 2024
Cab: Comfort

Technical Information
Number of Cylinders: 6
Engine Displacement: 12,777 cc

Axle Configuration
Tire Size: 315/80 R 22.5
Brakes: Disc Brakes
Front Axle: Max. Axle Load: 8000 kg; Steered; Tire Tread Left: 70%; Tire Tread Right: 70%; Suspension: Leaf Spring Suspension
Rear Axle 1: Double Tires; Differential Lock; Max. Axle Load: 10500 kg; Tire Tread Left Inner: 95%; Tire Tread Left Outer: 95%; Tire Tread Right Inner: 95%; Tire Tread Right Outer: 95%; Suspension: Air Suspension
Rear Axle 2: Double Tires; Differential Lock; Max. Axle Load: 10500 kg; Tire Tread Left Inner: 95%; Tire Tread Left Outer: 95%; Tire Tread Right Inner: 95%; Tire Tread Right Outer: 95%; Suspension: Air Suspension

Weights
Unladen Weight: 9,439 kg
Payload: 19,561 kg
GVWR: 29,000 kg

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good
Damage: none

Financial Information
Price: On Request

Njoftimi është përkthyer automatikisht. Mund të ketë gabime në përkthim.

Ofrues

I regjistruar që nga: 2013

35 Njoftime online

Telefononi

Dërgo kërkesë

Tokëus 
Gjermania
Austri
Zvicra
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Mbretëria e Bashkuar
Franca
Belgjika
Spanjë
Meksikë
Itali
Holanda
Polonia
Federata Ruse
Bjellorusia (Republika e Bjellorusisë)
Ukrainë
Estoni
Turqia
Zelanda e Re
Irlanda
Republika Çeke
Danimarka
Finlanda
Suedi
Norvegjia
Luksemburg
Greqia
Lituania
Letonia
Islandë
Portugalia
Brazili
Venezuela
Argjentina
Hungaria
Sllovaki
Rumania
Moldavia
Sllovenia
Serbia
Mali i Zi
Shqipëria
Kroacia
Bullgaria
Maqedonia e Veriut
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izraeli
Egjipt
Maroku
India
Indonezi
Koreja e Jugut
Japoni
Tajlandë
Malajzia
Vietnami
Kina, Republika Popullore
Tajvan
Irani
Bangladeshi
Shënim: Kërkesa juaj do t’u përcillet të gjithë shitësve në kategorinë e makinave. Kjo ju lejon të merrni shumë oferta.
Kërkesa nuk mund të dërgohej. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Telefon & Faks

+31 183 2... njoftime