Blej Gear Motor-7 5 Kw 125 U Min B3 të përdorurar (109 874)

  • Rendit rezultatet

  • Çmimi më i ulët Çmimi më i lartë
  • Njoftimet më të reja Njoftime më të vjetra
  • Distanca më e shkurtër Distanca maksimale
  • Viti më i ri i prodhimit Viti më i vjetër i prodhimit
  • Përditësimi më i fundit Përditësimi më i vjetër
  • Prodhuesit nga A në Z Prodhuesi nga Z në A
  • Relevancë
Çmimi më i ulët
çmimi
Çmimi më i lartë
çmimi
Njoftimet më të reja
Data e caktimit
Njoftime më të vjetra
Data e caktimit
Distanca më e shkurtër
largësi
Distanca maksimale
largësi
Viti më i ri i prodhimit
viti i prodhimit
Viti më i vjetër i prodhimit
viti i prodhimit
Përditësimi më i fundit
përditësim
Përditësimi më i vjetër
përditësim
Prodhuesit nga A në Z
prodhues
Prodhuesi nga Z në A
prodhues
Emërtim nga A në Z
Përcaktim
Emërtimi nga Z në A
Përcaktim
Modeli nga A në Z
Model
Modeli nga Z në A
Model
Referenca më e ulët
referencë
Referencë më e lartë
referencë
Koha më e shkurtër e funksionimit
Koha e funksionimit
Kohëzgjatja më e gjatë e funksionimit
Koha e funksionimit
relevancë
relevancë
Njoftim i vogël
Motor elektrik për makinë prerëse me drejt-pajisje Schorch Motor 75 KW - 735 U/min
Motor elektrik për makinë prerëse me drejt-pajisje Schorch Motor 75 KW - 735 U/min
Motor elektrik për makinë prerëse me drejt-pajisje Schorch Motor 75 KW - 735 U/min
Motor elektrik për makinë prerëse me drejt-pajisje Schorch Motor 75 KW - 735 U/min
more images
Gjermania Geiselwind
1 220 km

Motor elektrik për makinë prerëse me drejt-pajisje
Schorch Motor75 KW - 735 U/min

Telefononi
Njoftim i vogël
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Motor me reduktor 0,55 kW 77 rrot/min 230/400 V 3-fazësh SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Motor me reduktor 0,55 kW 77 rrot/min 230/400 V 3-fazësh SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Motor me reduktor 0,55 kW 77 rrot/min 230/400 V 3-fazësh SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Motor me reduktor 0,55 kW 77 rrot/min 230/400 V 3-fazësh SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Motor me reduktor 0,55 kW 77 rrot/min 230/400 V 3-fazësh SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Motor me reduktor 0,55 kW 77 rrot/min 230/400 V 3-fazësh
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70 Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70
more images
Neumarkt
1 131 km

Saacke TEMINOX GLS 125-45 djegës me dy karburant 10500 kw, Weishaupt RGL70
Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70Saacke TEMINOX GLS 125-45 Zweistoffbrenner 10500kw,Weishaupt RGL70

Telefononi
Njoftim i vogël
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

SEW-Eurodrive motor reduktues WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rrot/min 32 Nm i=60 24 V DC fren IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
more images
Gjermania Nauen
1 398 km

Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC
Getriebemotor 11 kW FlenderMBH 125CC-B 27.7/1

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/mini=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoredüktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 rrot./min Freno 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K40,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve Perske Typ 1 kw 2670 U/min
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Njësia frezuese për makineritë e përpunimit të buzëve
PerskeTyp 1 kw 2670 U/min

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor me ingranazh 0,25 kW 27 rrot/min 45 Nm i=48 3-fazësh SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor me ingranazh 0,25 kW 27 rrot/min 45 Nm i=48 3-fazësh SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor me ingranazh 0,25 kW 27 rrot/min 45 Nm i=48 3-fazësh SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor me ingranazh 0,25 kW 27 rrot/min 45 Nm i=48 3-fazësh SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor me ingranazh 0,25 kW 27 rrot/min 45 Nm i=48 3-fazësh SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motor me ingranazh 0,25 kW 27 rrot/min 45 Nm i=48 3-fazësh
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-320,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-120,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motorreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 rrotullime/min i=24,17 3-fazor Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motorreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 rrotullime/min i=24,17 3-fazor Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motorreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 rrotullime/min i=24,17 3-fazor Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motorreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 rrotullime/min i=24,17 3-fazor Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
Motorreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 rrotullime/min i=24,17 3-fazor Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motorreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 rrotullime/min i=24,17 3-fazor
Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D60,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator për nxjerrjen e çipave EMK 15 kW / 2935 U/min
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Ventilator për nxjerrjen e çipave
EMK15 kW / 2935 U/min

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 rrot./min, trefa
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84
