Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6

VB plus TVSH
49 950 €
Gjendje
I përdorur
Vendndodhje
Hoofddorp Holanda
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0 V6 L4H2 XXL, pesha bruto e lejuar 5.500 kg, EURO 6 Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 3.0V6 L4H2 XXL GVW 5500KG EURO 6

Çmimi & Vendndodhja

VB plus TVSH
49 950 €
Vendndodhje:
Hoofddorp, Holanda Holanda
Telefononi

Detaje teknike

Dimensionet dhe pesha

Gjatësia totale:
7 370 mm
Gjerësia totale:
2 020 mm
Lartësia totale:
2 720 mm

Motori dhe kutia e shpejtësisë

Lloji i karburantit:
naftë
Lloji i ingranazhit:
automatik
Karburant:
naftë
Kapacitet i rezervuarit të karburantit:
93 l
Numri i shpejtësive:
7
Filtër çaulli AdBlue

Boshtet dhe rrotat

Konfigurimi i boshteve:
4x2
Pezullimi:
çelik-ajër
Përmasa e gomës:
205/75R16
Baza e boshtit:
4 330 mm
Pesha e lejuar në bosht (boshti 1):
2 100 kg
Ngarkesa e lejuar në bosht (boshti 2):
3 600 kg

Pajisje

Apple CarPlay Android Auto Ngrohës parkimi Sistem navigimi Ngrohës sediljeje Kondicioner ajri Tempomat Servodireksion Kyçje qendrore Kompjuter në bord Bashkues rimorkioje Dritare rrëshqitëse Rregullimi elektrik i dritareve Porta USB Bluetooth Asistent i nisjes në kodër Tahograf

Karakteristika sigurie

Airbag ABS Kontrolli i tërheqjes

Dokumentacion dhe çertifikim

Klasa e emetimit:
Euro 6

Detaje të mëtejshme

Kilometrazh:
84 875 km
Fuqi:
140 kW (190,35 HP)
Regjistrimi i parë:
11/2020
Ngjyrë:
gri
Numri i vendeve:
3
Kabina drejtuesi:
kabinë dite

Detajet e ofertës

ID e shpalljes:
A23244700
Numri i referencës:
296620
Përditësim:
së fundmi më 29.10.2026

Përshkrim

General information
Number of doors: 5
Year of construction: 2020
Cab: single
Registration number: 296620

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 2.987 cc

Transmission
Transmission: 7G-TRONIC, 7 gears, Automatic

Axle configuration
Tyre size: 205/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2100 kg; Steering; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Rear axle: Max. axle load: 3600 kg; Tyre profile left inner: 80%; Tyre profile left outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%

Weights
Empty weight: 2.976 kg
Carrying capacity: 2.524 kg
GVW: 5.500 kg
Max. towing weight: 3.500 kg (unbraked 750 kg)

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Air suspension
- Bumpers in color
- Camera 360 degree
- Climate control
- DAB Radio
- Door mirrors in colour of body
- Electric folding mirrors
Pgsds Agn R Rspfx Ai Dju
- Front Assist
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Leather interior
- Leather steering wheel
- LED
- MBUX Audio
- Metallic paint
- Multifunctional Steering Wheel
- Parkingsensors back
- Parkingsensors front
- Particulate filter
- Radio/Cd/Audio system
- Rain Sensor
- Reversing camera
- Side Door Left
- Side Door Right
- Spare wheel
- Speed limiter
- Twin wheel axle
- Vehicle heater
- Xenon lighting

= Remarks =

VIDEO:
Mercedes Sprinter 519 CDI 3.0 V6 190 hp Euro 6D
L4H2 Extra-long (XXL)
GVW 5500 kg (Requires C1 / C driver's license)
84,000 km (verified by Car-Pass)
Highly luxurious and comprehensively equipped
Towing capacity 3500 kg
In like-new condition, both mechanically and cosmetically

Ofrues

I regjistruar që nga: 2014

86 Njoftime online

Telefononi

Dërgo kërkesë

Tokëus 
Gjermania
Austri
Zvicra
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Mbretëria e Bashkuar
Franca
Belgjika
Spanjë
Meksikë
Itali
Holanda
Polonia
Federata Ruse
Bjellorusia (Republika e Bjellorusisë)
Ukrainë
Estoni
Turqia
Zelanda e Re
Irlanda
Republika Çeke
Danimarka
Finlanda
Suedi
Norvegjia
Luksemburg
Greqia
Lituania
Letonia
Islandë
Portugalia
Brazili
Venezuela
Argjentina
Hungaria
Sllovaki
Rumania
Moldavia
Sllovenia
Serbia
Mali i Zi
Shqipëria
Kroacia
Bullgaria
Maqedonia e Veriut
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izraeli
Egjipt
Maroku
India
Indonezi
Koreja e Jugut
Japoni
Tajlandë
Malajzia
Vietnami
Kina, Republika Popullore
Tajvan
Irani
Bangladeshi
Shënim: Kërkesa juaj do t’u përcillet të gjithë shitësve në kategorinë e makinave. Kjo ju lejon të merrni shumë oferta.
Kërkesa nuk mund të dërgohej. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Telefon & Faks

+31 23 21... njoftime