Blej Reduktori I Ushqimit Lenze të përdorurar (67 250)

  • Rendit rezultatet

  • Çmimi më i ulët Çmimi më i lartë
  • Njoftimet më të reja Njoftime më të vjetra
  • Distanca më e shkurtër Distanca maksimale
  • Viti më i ri i prodhimit Viti më i vjetër i prodhimit
  • Përditësimi më i fundit Përditësimi më i vjetër
  • Prodhuesit nga A në Z Prodhuesi nga Z në A
  • Relevancë
Çmimi më i ulët
çmimi
Çmimi më i lartë
çmimi
Njoftimet më të reja
Data e caktimit
Njoftime më të vjetra
Data e caktimit
Distanca më e shkurtër
largësi
Distanca maksimale
largësi
Viti më i ri i prodhimit
viti i prodhimit
Viti më i vjetër i prodhimit
viti i prodhimit
Përditësimi më i fundit
përditësim
Përditësimi më i vjetër
përditësim
Prodhuesit nga A në Z
prodhues
Prodhuesi nga Z në A
prodhues
Emërtim nga A në Z
Përcaktim
Emërtimi nga Z në A
Përcaktim
Modeli nga A në Z
Model
Modeli nga Z në A
Model
Referenca më e ulët
referencë
Referencë më e lartë
referencë
Koha më e shkurtër e funksionimit
Koha e funksionimit
Kohëzgjatja më e gjatë e funksionimit
Koha e funksionimit
relevancë
relevancë
Njoftim i vogël
Reduktori i ushqimit Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
Reduktori i ushqimit Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
Reduktori i ushqimit Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
Reduktori i ushqimit Lenze Lenze 12 602 20 1 3 2/81
more images
Gjermania Tauberbischofsheim
1 249 km

Reduktori i ushqimit Lenze
Lenze12 602 20 1 3 2/81

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor ingranazhesh 1.5 kW 710 rpm Lenze MK 2  i 2,0  BA 10
Motor ingranazhesh 1.5 kW 710 rpm Lenze MK 2  i 2,0  BA 10
Motor ingranazhesh 1.5 kW 710 rpm Lenze MK 2  i 2,0  BA 10
Motor ingranazhesh 1.5 kW 710 rpm Lenze MK 2  i 2,0  BA 10
Motor ingranazhesh 1.5 kW 710 rpm Lenze MK 2  i 2,0  BA 10
more images
Wiefelstede
1 621 km

Motor ingranazhesh 1.5 kW 710 rpm
LenzeMK 2 i 2,0 BA 10

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Boshti i ushqimit WEINIG WEINIG
more images
Gjermania Tauberbischofsheim
1 249 km

Boshti i ushqimit WEINIG
WEINIG

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017) ALWID Neuglasabschieber
more images
Menslage
1 583 km

TABELA E USHQIMIT ALWID + DEPALETIZER shtytës i ri xhami (2017)
ALWIDNeuglasabschieber

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min LENZE 8F4-379H
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Motor reduktori i rregullueshëm 0,75 kW 39-213 rrotullime/min
LENZE8F4-379H

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min
Flender HimmelLK 02-M1C4

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min Flender Himmel LK 02-M1C4
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Motor reduktori i rregullueshëm 0,37 kW 160-1600 rrotullime/min
Flender HimmelLK 02-M1C4

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët Witels Albert NADV
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Sistemi i ushqimit të materialit të rrumbullakët
Witels AlbertNADV

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min Lenze 11.715.03.04
Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min Lenze 11.715.03.04
Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min Lenze 11.715.03.04
Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min Lenze 11.715.03.04
Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min Lenze 11.715.03.04
Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min Lenze 11.715.03.04
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Motor reduktori i rregullueshëm 0,55 kW 46-264 rrot/min
Lenze11.715.03.04

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
