Blej Lenze Motor Reduktori 1,1 Kw 320 Rrotullime/Min të përdorurar (56 929)

  • Rendit rezultatet

  • Çmimi më i ulët Çmimi më i lartë
  • Njoftimet më të reja Njoftime më të vjetra
  • Distanca më e shkurtër Distanca maksimale
  • Viti më i ri i prodhimit Viti më i vjetër i prodhimit
  • Përditësimi më i fundit Përditësimi më i vjetër
  • Prodhuesit nga A në Z Prodhuesi nga Z në A
  • Relevancë
Çmimi më i ulët
çmimi
Çmimi më i lartë
çmimi
Njoftimet më të reja
Data e caktimit
Njoftime më të vjetra
Data e caktimit
Distanca më e shkurtër
largësi
Distanca maksimale
largësi
Viti më i ri i prodhimit
viti i prodhimit
Viti më i vjetër i prodhimit
viti i prodhimit
Përditësimi më i fundit
përditësim
Përditësimi më i vjetër
përditësim
Prodhuesit nga A në Z
prodhues
Prodhuesi nga Z në A
prodhues
Emërtim nga A në Z
Përcaktim
Emërtimi nga Z në A
Përcaktim
Modeli nga A në Z
Model
Modeli nga Z në A
Model
Referenca më e ulët
referencë
Referencë më e lartë
referencë
Koha më e shkurtër e funksionimit
Koha e funksionimit
Kohëzgjatja më e gjatë e funksionimit
Koha e funksionimit
relevancë
relevancë
Njoftim i vogël
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min Lenze 43.550.64026
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Motor reduktori 1,1 kW 320 rrotullime/min
Lenze43.550.64026

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rrotullime/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 rpm i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min Nord SK 20-90S/4 BRE10 TF
Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min Nord SK 20-90S/4 BRE10 TF
Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min Nord SK 20-90S/4 BRE10 TF
Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min Nord SK 20-90S/4 BRE10 TF
Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min Nord SK 20-90S/4 BRE10 TF
Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min Nord SK 20-90S/4 BRE10 TF
more images
Gjermania Wiefelstede
1 622 km

Motor reduktori 1,1 kW 76 rrotullime/min
NordSK 20-90S/4 BRE10 TF

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor reduktor 0,25 kW 94 rrotullime/min 25 Nm i=13,84 me fren
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori 18,5 kW, 22 rrotullime/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Motor reduktori 18,5 kW, 22 rrotullime/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Motor reduktori 18,5 kW, 22 rrotullime/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
