Blej Hitachi Konvertuesi I Frekuencës 0.4 Kw të përdorurar (87 452)

  • Rendit rezultatet

  • Çmimi më i ulët Çmimi më i lartë
  • Njoftimet më të reja Njoftime më të vjetra
  • Distanca më e shkurtër Distanca maksimale
  • Viti më i ri i prodhimit Viti më i vjetër i prodhimit
  • Përditësimi më i fundit Përditësimi më i vjetër
  • Prodhuesit nga A në Z Prodhuesi nga Z në A
  • Relevancë
Çmimi më i ulët
çmimi
Çmimi më i lartë
çmimi
Njoftimet më të reja
Data e caktimit
Njoftime më të vjetra
Data e caktimit
Distanca më e shkurtër
largësi
Distanca maksimale
largësi
Viti më i ri i prodhimit
viti i prodhimit
Viti më i vjetër i prodhimit
viti i prodhimit
Përditësimi më i fundit
përditësim
Përditësimi më i vjetër
përditësim
Prodhuesit nga A në Z
prodhues
Prodhuesi nga Z në A
prodhues
Emërtim nga A në Z
Përcaktim
Emërtimi nga Z në A
Përcaktim
Modeli nga A në Z
Model
Modeli nga Z në A
Model
Referenca më e ulët
referencë
Referencë më e lartë
referencë
Koha më e shkurtër e funksionimit
Koha e funksionimit
Kohëzgjatja më e gjatë e funksionimit
Koha e funksionimit
relevancë
relevancë
Njoftim i vogël
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
Konvertuesi i frekuencës YASKAWA V-1000 CIMR-VC4A0023FAA
more images
Gjermania Lengerich
1 541 km

Konvertuesi i frekuencës
YASKAWAV-1000 CIMR-VC4A0023FAA

Telefononi
Njoftim i vogël
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-202P45KT4E20H1XG 131H3207
more images
Gjermania Borken
1 571 km

Konvertuesi i frekuencës
DanfossFC-202P45KT4E20H1XG 131H3207

Telefononi
Njoftim i vogël
Konvertuesi i frekuencës Siemens 6SE6440-2UD41-3GA1
Konvertuesi i frekuencës Siemens 6SE6440-2UD41-3GA1
Konvertuesi i frekuencës Siemens 6SE6440-2UD41-3GA1
Konvertuesi i frekuencës Siemens 6SE6440-2UD41-3GA1
Konvertuesi i frekuencës Siemens 6SE6440-2UD41-3GA1
more images
Gjermania Borken
1 571 km

Konvertuesi i frekuencës
Siemens6SE6440-2UD41-3GA1

Telefononi
Njoftim i vogël
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-102P45KT4E20H1XG
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-102P45KT4E20H1XG
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-102P45KT4E20H1XG
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-102P45KT4E20H1XG
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-102P45KT4E20H1XG
Konvertuesi i frekuencës Danfoss FC-102P45KT4E20H1XG
more images
Gjermania Borken
1 571 km

Konvertuesi i frekuencës
DanfossFC-102P45KT4E20H1XG

Telefononi
Njoftim i vogël
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67 EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

EMG-DREHMO DR 39 B-40 aktuator elektrik i valvulës 40 Nm 0.40 kW IP67
EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67EMG-DREHMO DR 39 B-40 elektryczny siłownik zaworu 40 Nm 0.40 kW IP67

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Inverter i konvertuesit të frekuencës Siemens 6SE7031-3FG20-Z
Inverter i konvertuesit të frekuencës Siemens 6SE7031-3FG20-Z
Inverter i konvertuesit të frekuencës Siemens 6SE7031-3FG20-Z
more images
Gjermania Borken
1 571 km

Inverter i konvertuesit të frekuencës
Siemens6SE7031-3FG20-Z

Telefononi
Njoftim i vogël
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km


Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
 Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km


Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km


SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km


Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
 Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
 Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
 Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
 Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
 Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km


Motoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowyMotoreduktor SEW-Eurodrive RF32DT71D6 0,25 kW 36 obr./min i=24,17 3-fazowy

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 3-fazor
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
1 223 km

Motor reduktori Lenze GSN04-1NHAR 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-Fazash IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
Çiller Used Aircooled chiller HITACHI RCUE 412 kW. 2009 yom
more images
Polonia Lublin
1 139 km

Çiller
Used Aircooled chiller HITACHIRCUE 412 kW. 2009 yom

Telefononi
Njoftim i vogël
Inverteri i frekuencës Danfoss 32 kW
Inverteri i frekuencës Danfoss 32 kW
Inverteri i frekuencës Danfoss 32 kW
Inverteri i frekuencës Danfoss 32 kW
more images
Hungaria Tatabánya
729 km

Inverteri i frekuencës
Danfoss32 kW

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
KONVERTORI I FREKUENCËS BERGES
KONVERTORI I FREKUENCËS BERGES
KONVERTORI I FREKUENCËS BERGES
KONVERTORI I FREKUENCËS BERGES
KONVERTORI I FREKUENCËS BERGES
KONVERTORI I FREKUENCËS BERGES
more images
Itali Pollenzo
1 074 km

KONVERTORI I FREKUENCËS
BERGES

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Uji i ftohtë industrial – 25,6 kW Riedel Kooling PC 251.1L4WE.I
Uji i ftohtë industrial – 25,6 kW Riedel Kooling PC 251.1L4WE.I
Uji i ftohtë industrial – 25,6 kW Riedel Kooling PC 251.1L4WE.I
Uji i ftohtë industrial – 25,6 kW Riedel Kooling PC 251.1L4WE.I
Uji i ftohtë industrial – 25,6 kW Riedel Kooling PC 251.1L4WE.I
more images
Gjermania Borken
1 562 km

Uji i ftohtë industrial – 25,6 kW
Riedel KoolingPC 251.1L4WE.I

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC Getriebemotor 11 kW Flender MBH 125CC-B 27.7/1
more images
Gjermania Nauen
1 398 km

Motori i marsheve 11 kW Flender MBH 125CC
Getriebemotor 11 kW FlenderMBH 125CC-B 27.7/1

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW Renner RS Pro 22
more images
Gjermania Lambsborn
1 350 km

TOP / Viti i prodhimit 2023 / 10 bar / 22 kW
RennerRS Pro 22

Tregtar i verifikuar
Telefononi
Njoftim i vogël
Mulli i prerjes 18,5 kW - ULJE ÇMIMI! Rapid GK 4535-KU
Mulli i prerjes 18,5 kW - ULJE ÇMIMI! Rapid GK 4535-KU
Mulli i prerjes 18,5 kW - ULJE ÇMIMI! Rapid GK 4535-KU
Mulli i prerjes 18,5 kW - ULJE ÇMIMI! Rapid GK 4535-KU
Mulli i prerjes 18,5 kW - ULJE ÇMIMI! Rapid GK 4535-KU
Mulli i prerjes 18,5 kW - ULJE ÇMIMI! Rapid GK 4535-KU
