Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

Çmim fiks plus TVSH
32 995 €
Gjendje
I përdorur
Vendndodhje
ALMKERK Holanda
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 L, 160 kf | Baza e rrotave 3750 mm | Përmasat e hapësirës së ngarkesës: G Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
more Images
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

Çmimi & Vendndodhja

Çmim fiks plus TVSH
32 995 €
Vendndodhje:
ALMKERK, Holanda Holanda
Telefononi

Detaje teknike

Motori dhe kutia e shpejtësisë

Lloji i karburantit:
naftë
Lloji i ingranazhit:
automatik
Karburant:
naftë
Numri i shpejtësive:
8

Pajisje

Apple CarPlay Android Auto Kondicioner ajri Tempomat Servodireksion Kyçje qendrore

Karakteristika sigurie

ABS Kontrolli i tërheqjes

Dokumentacion dhe çertifikim

Klasa e emetimit:
Euro 6

Detaje të mëtejshme

Kilometrazh:
176 033 km
Fuqi:
118 kW (160,44 HP)
Regjistrimi i parë:
11/2023
Ngjyrë:
gri
Numri i vendeve:
3

Detajet e ofertës

ID e shpalljes:
A23348786
Numri i referencës:
VVG-80-B
Përditësim:
së fundmi më 17.11.2026

Përshkrim

= Additional Options and Accessories =

- Remote-controlled central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Air suspension
- Multifunctional steering wheel
Hnjdpfxj Akvvwo Ab Nsw
- Radio with DAB+
- Immobilizer

= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,873 kg
Payload: 627 kg
Gross vehicle weight (GVW): 3,500 kg
Number of previous owners: 1
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4, 4286LG ALMKERK, NL

Njoftimi është përkthyer automatikisht. Mund të ketë gabime në përkthim.

Ofrues

I regjistruar që nga: 2015

45 Njoftime online

Telefononi

Dërgo kërkesë

Tokëus 
Gjermania
Austri
Zvicra
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Mbretëria e Bashkuar
Franca
Belgjika
Spanjë
Meksikë
Itali
Holanda
Polonia
Federata Ruse
Bjellorusia (Republika e Bjellorusisë)
Ukrainë
Estoni
Turqia
Zelanda e Re
Irlanda
Republika Çeke
Danimarka
Finlanda
Suedi
Norvegjia
Luksemburg
Greqia
Lituania
Letonia
Islandë
Portugalia
Brazili
Venezuela
Argjentina
Hungaria
Sllovaki
Rumania
Moldavia
Sllovenia
Serbia
Mali i Zi
Shqipëria
Kroacia
Bullgaria
Maqedonia e Veriut
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izraeli
Egjipt
Maroku
India
Indonezi
Koreja e Jugut
Japoni
Tajlandë
Malajzia
Vietnami
Kina, Republika Popullore
Tajvan
Irani
Bangladeshi
Shënim: Kërkesa juaj do t’u përcillet të gjithë shitësve në kategorinë e makinave. Kjo ju lejon të merrni shumë oferta.
Kërkesa nuk mund të dërgohej. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Telefon & Faks

+31 183 2... njoftime