DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x Euro 6E

Gjendje
I përdorur
Vendndodhje
Geffen Holanda
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Silo ushqimi 30 M3, 2 shtretër, Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
more Images
YouTube video
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E

Të dhëna bazë

Çmimi & Vendndodhja

Vendndodhje:
Geffen, Holanda Holanda
Telefononi

Detaje teknike

Dimensionet dhe pesha

Gjatësia totale:
10 000 mm
Gjerësia totale:
2 550 mm

Motori dhe kutia e shpejtësisë

Lloji i karburantit:
naftë
Lloji i ingranazhit:
automatik
Karburant:
naftë

Boshtet dhe rrotat

Konfigurimi i boshteve:
6x2
Pezullimi:
çelik-ajër
Baza e boshtit:
6 450 mm
Pesha e lejuar në bosht (boshti 1):
9 000 kg
Ngarkesa e lejuar në bosht (boshti 2):
11 500 kg
Ngarkesa e lejuar në bosht (boshti 3):
8 000 kg

Frena

Frena:
frenimi i motorit

Pajisje

Ngrohës parkimi Sistem navigimi Kondicioner ajri Tempomat Kyçje qendrore Rregullimi elektrik i dritareve Pasqyrë elektrike

Karakteristika sigurie

ABS

Dokumentacion dhe çertifikim

Klasa e emetimit:
Euro 6

Detaje të mëtejshme

Kilometrazh:
241 000 km
Fuqi:
353 kW (479,95 HP)
Ngjyrë:
e bardhë
Kabina drejtuesi:
kabinë gjumi

Detajet e ofertës

ID e shpalljes:
A22997611
Numri i referencës:
50-BXD-4
Përditësim:
së fundmi më 16.10.2026

Përshkrim

General information
Year of manufacture: 2023
Year of construction: 2023
Registration number: 50-BXD-4

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12.902 cc

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 50%
Rear axle 1: Double wheels; Max. axle load: 11500 kg; Tyre profile left inner: 40%; Tyre profile left outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 8000 kg; Steering; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%

Weights
Empty weight: 14.375 kg
Carrying capacity: 13.625 kg
GVW: 28.000 kg

= Additional options and accessories =

- Air horn
Lasdpfx Asz S Ixnec Esh
- Alcoa rims
- Aluminium fuel tank
- Coupling Ringfeder
- Heavy duty engine brake
- Lock diff
- Outside temperature display
- Rear air suspension
- Refrigerator
- Sleeper cab
- Visor

= Remarks =

750 L Aluminium Fuel Tank

Silo
Heitling 30M 3
Volume 30,000 L
Year of manufacture 2010

RTI Compressor
Year of manufacture 2023

Ofrues

I regjistruar që nga: 2013

134 Njoftime online

Telefononi

Dërgo kërkesë

Tokëus 
Gjermania
Austri
Zvicra
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Mbretëria e Bashkuar
Franca
Belgjika
Spanjë
Meksikë
Itali
Holanda
Polonia
Federata Ruse
Bjellorusia (Republika e Bjellorusisë)
Ukrainë
Estoni
Turqia
Zelanda e Re
Irlanda
Republika Çeke
Danimarka
Finlanda
Suedi
Norvegjia
Luksemburg
Greqia
Lituania
Letonia
Islandë
Portugalia
Brazili
Venezuela
Argjentina
Hungaria
Sllovaki
Rumania
Moldavia
Sllovenia
Serbia
Mali i Zi
Shqipëria
Kroacia
Bullgaria
Maqedonia e Veriut
Bosnjë dhe Hercegovinë
Izraeli
Egjipt
Maroku
India
Indonezi
Koreja e Jugut
Japoni
Tajlandë
Malajzia
Vietnami
Kina, Republika Popullore
Tajvan
Irani
Bangladeshi
Shënim: Kërkesa juaj do t’u përcillet të gjithë shitësve në kategorinë e makinave. Kjo ju lejon të merrni shumë oferta.
Kërkesa nuk mund të dërgohej. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.

Telefon & Faks

+31 73 20... njoftime